Skip to content
RevivalRO Freya

All items on the market

Every item for sale on Freya right now. Filter by name, sort by any column.

Every item on the market

1,118 items on the market now

Every item on the market. The column buttons sort the list.
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 15 15
1,000,000z 5,555,556z no change 0.0% 700,000,000z 14 14
1,000,000z 10,555,556z no change 0.0% 100,000,000z 14 14
15,000,000z 20,000,000z no change 0.0% 35,000,000z 12 12
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 65,000,000z 12 12
49,990z 49,990z no change 0.0% 50,000,000z 11 11
500,000z 500,000z no change 0.0% 500,000z 11 11
50,000,000z 65,000,000z no change 0.0% 65,000,000z 11 11
25,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 10 10
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 10 10
70,000,000z 335,000,000z no change 0.0% 777,777,777z 10 10
1,000,000z 1,000,000z no change 0.0% 11,000,000z 9 9
100,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 9 9
50,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 9 9
1,000,000z 5,555,556z no change 0.0% 10,000,000z 8 8
149,900z 290,000z no change 0.0% 555,555z 8 41,096
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 8 8
159,999,990z 205,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 8 15
1,900,000z 2,170,000z no change 0.0% 2,500,000z 8 631
7,500,000z 25,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 7 7
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 80,000,000z 7 7
290,000,000z 290,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 7 7
3,499,990z 7,500,000z no change 0.0% 15,000,000z 7 7
450,000z 500,000z no change 0.0% 650,000z 6 5,049
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 20,000,000z 6 6
60,000,000z 60,000,000z no change 0.0% 60,000,000z 6 6
50,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 6 6
95,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 6 6
400,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 400,000,000z 6 6
350,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 600,000,000z 6 6
100,000,000z 187,499,995z no change 0.0% 350,000,000z 6 17
55,000,000z 97,500,000z no change 0.0% 350,000,000z 6 10
100,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 6 6
4,000,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 6 6
3,000,000z 5,000,000z no change 0.0% 5,000,000z 6 6
2,000,000z 2,170,000z no change 0.0% 2,500,000z 6 578
1,000,000z 2,190,000z no change 0.0% 4,000,000z 6 935
1,000,000z 10,000,000z no change 0.0% 11,111,111z 5 5
1,000,000z 11,111,111z down 80.0% 111,111,111z 5 5
350,000z 500,000z no change 0.0% 1,200,000z 5 2,954
125,000,000z 125,000,000z no change 0.0% 125,000,000z 5 5
724,990z 724,990z no change 0.0% 89,999,990z 5 5
78,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 120,000,000z 5 5
250,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 400,000,000z 5 5
250,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 5 5
350,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 700,000,000z 5 5
95,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 5 5
50,000z 150,000z no change 0.0% 150,000z 5 22,575
90,000,000z 120,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 5 12
5,749,990z 5,749,990z no change 0.0% 5,749,990z 5 5
120,000,000z 150,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 5 5
1,100,000z 1,700,000z no change 0.0% 2,990,000z 5 2,400
18,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 5 12
50,000,000z 60,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 5 10
80,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 5 16
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 5 5
4,600,000z 4,600,000z no change 0.0% 8,000,000z 5 5
4,000,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 5 5
700,000,000z 700,000,000z no change 0.0% 999,999,999z 5 5
3,000,000z 5,000,000z no change 0.0% 5,000,000z 5 5
1,999,990z 1,999,990z no change 0.0% 7,500,000z 5 5
99,000z 10,000,000z no change 0.0% 13,000,000z 5 1,325
20,000,000z 37,900,000z no change 0.0% 50,000,000z 5 81
2,000,000z 2,189,999z no change 0.0% 2,500,000z 5 934
2,000,000z 2,190,000z no change 0.0% 2,500,000z 5 255
190,000z 200,000z no change 0.0% 300,000z 5 16,478
380,000z 650,000z no change 0.0% 700,000z 5 1,383
1,999,999z 2,990,000z no change 0.0% 3,000,000z 5 284
1,000,000z 2,190,000z no change 0.0% 4,000,000z 5 940
1,800,000z 3,000,000z no change 0.0% 3,500,000z 5 638
150,000,000z 250,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 4 11
20,000,000z 33,686,869z no change 0.0% 85,000,000z 4 13
10,000,000z 55,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 4 4
174,900z 187,500z up 7.1% 250,000z 4 2,078
10,000,000z 10,000,000z no change 0.0% 10,000,000z 4 4
9,999,999z 9,999,999z no change 0.0% 9,999,999z 4 4
200,000,000z 200,000,000z no change 0.0% 200,000,000z 4 4
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 4 4
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 4 4
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 10,000,000z 4 4
3,890,000z 9,055,556z no change 0.0% 11,111,111z 4 4
80,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 4 4
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 4 4
400,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 4 4
199,000z 314,500z no change 0.0% 379,000z 4 11,640
312,490z 312,490z no change 0.0% 7,500,000z 4 4
100,000,000z 250,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 4 5
299,990z 299,990z no change 0.0% 7,500,000z 4 4
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 4 4
4,200,000z 40,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 4 4
87,499,990z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 4 5
10,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 4 4
30,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 999,999,999z 4 4
2,749,990z 2,749,990z no change 0.0% 20,000,000z 4 4
3,999,990z 3,999,990z no change 0.0% 112,499,990z 4 4
2,000,000z 2,190,000z no change 0.0% 2,500,000z 4 262
200,000z 275,000z no change 0.0% 300,000z 4 3,140
800,000z 3,095,000z no change 0.0% 4,000,000z 4 890
800,000z 3,095,000z no change 0.0% 4,000,000z 4 729
800,000z 3,095,000z no change 0.0% 4,000,000z 4 698
800,000z 3,095,000z no change 0.0% 4,000,000z 4 747
2,189,999z 3,095,000z no change 0.0% 4,000,000z 4 880
2,990,000z 3,245,000z no change 0.0% 3,500,000z 4 603
3,490,000z 3,745,000z no change 0.0% 4,500,000z 4 1,042
2,990,000z 3,045,000z no change 0.0% 3,599,999z 4 1,582
1,800,000z 2,995,000z no change 0.0% 3,490,000z 4 408
88,900z 89,000z up 0.1% 99,000z 3 4,566
950,000z 999,999z no change 0.0% 999,999z 3 67
124,990z 124,990z no change 0.0% 124,990z 3 3
12,499,990z 12,499,990z no change 0.0% 12,499,990z 3 3
950,000,000z 1,000,000,000z no change 0.0% 1,000,000,000z 3 4
80,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 3 9
87,499,990z 100,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 3 6
50,000,000z 60,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 11
150,000,000z 160,000,000z no change 0.0% 200,000,000z 3 7
89,999,999z 90,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 3 5
30,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 5
689,990,000z 690,000,000z down 4.2% 750,000,000z 3 4
85,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 3
40,000,000z 55,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 4
250,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 300,000,000z 3 5
84,999,990z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 4
850,000z 899,000z no change 0.0% 2,000,000z 3 920
89,000z 130,000z no change 0.0% 130,000z 3 8,007
350,000z 500,000z no change 0.0% 600,000z 3 2,548
149,900z 150,000z no change 0.0% 250,000z 3 1,740
12,000,000z 14,990,000z no change 0.0% 40,000,000z 3 102
200,000z 299,990z no change 0.0% 319,900z 3 1,876
10,000,000z 10,000,000z no change 0.0% 10,000,000z 3 3
90,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 3
299,990z 299,990z no change 0.0% 299,990z 3 3
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
724,990z 724,990z no change 0.0% 724,990z 3 3
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
25,000,000z 25,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 3 3
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 10,000,000z 3 3
10,000,000z 10,000,000z no change 0.0% 10,000,000z 3 3
3,890,000z 3,900,000z no change 0.0% 4,990,000z 3 634
500,000,000z 500,000,000z no change 0.0% 650,000,000z 3 3
350,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 800,000,000z 3 3
290,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 3 3
400,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 3 3
400,000,000z 550,000,000z no change 0.0% 700,000,000z 3 3
350,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 3 3
12,000,000z 14,990,000z no change 0.0% 40,000,000z 3 102
49,900z 50,000z up 34.2% 90,000z 3 6,007
312,490z 312,490z no change 0.0% 312,490z 3 3
65,000,000z 85,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 3 8
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 7
30,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 3 7
3,799,990z 3,799,990z no change 0.0% 7,500,000z 3 3
6,249,990z 6,249,990z no change 0.0% 7,500,000z 3 3
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 3 3
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 3 3
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 25,000,000z 3 3
35,000,000z 35,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
25,000,000z 25,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
45,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 75,000,000z 3 3
15,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 3
65,000,000z 65,000,000z no change 0.0% 65,000,000z 3 3
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 3 3
20,000,000z 20,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
249,900z 250,000z down 21.8% 389,000z 3 43,647
3,500,000z 4,900,000z no change 0.0% 5,000,000z 3 758
37,499,990z 40,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 7
330,000,000z 350,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 3 3
80,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 3 4
50,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 3 4
60,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 5
69,999,990z 75,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 5
10,000,000z 13,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 3 5
10,000,000z 12,000,000z no change 0.0% 60,000,000z 3 15
65,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 3 3
275,000,000z 280,000,000z no change 0.0% 280,000,000z 3 5
50,000,000z 59,999,990z no change 0.0% 80,000,000z 3 4
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 3
4,600,000z 4,600,000z no change 0.0% 4,600,000z 3 3
4,600,000z 4,600,000z no change 0.0% 4,600,000z 3 3
3,999,990z 3,999,990z no change 0.0% 3,999,990z 3 3
350,000,000z 350,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 3 3
95,000,000z 150,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 3 3
124,890,987z 150,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 3 3
200,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 700,000,000z 3 3
3,000,000z 3,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
30,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 40,000,000z 3 3
30,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 40,000,000z 3 3
999,990z 999,990z no change 0.0% 999,990z 3 3
5,999,990z 5,999,990z no change 0.0% 5,999,990z 3 3
3,000,000z 3,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 3 3
40,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 3 3
999,000z 1,000,000z no change 0.0% 1,300,000z 3 1,285
149,000z 150,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 313
2,990,000z 2,990,000z no change 0.0% 2,990,000z 3 123
250,000z 300,000z no change 0.0% 350,000z 3 2,697
250,000z 300,000z no change 0.0% 350,000z 3 2,011
250,000z 300,000z no change 0.0% 350,000z 3 2,422
280,000z 300,000z no change 0.0% 350,000z 3 1,188
200,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,467
200,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,023
250,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,642
250,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,268
250,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,486
250,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,006
250,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,706
280,000z 300,000z no change 0.0% 350,000z 3 1,352
280,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,163
250,000z 300,000z no change 0.0% 350,000z 3 1,518
230,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,323
250,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,537
220,000z 300,000z no change 0.0% 300,000z 3 2,370
1,599,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 3 365
1,599,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 3 642
2,190,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 3 790
3,999,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 3 712
3,999,000z 4,000,000z no change 0.0% 4,000,000z 3 641
1,800,000z 2,899,000z no change 0.0% 5,000,000z 3 576
1,800,000z 2,899,000z no change 0.0% 5,000,000z 3 524
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 73
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 73
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 73
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 73
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 73
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 73
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 82
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 82
14,000,000z 14,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 3 82
2,990,000z 3,490,000z no change 0.0% 3,500,000z 3 403
1,800,000z 2,899,000z no change 0.0% 3,490,000z 3 368
1,800,000z 2,899,000z no change 0.0% 3,490,000z 3 359
349,000z 350,000z no change 0.0% 1,800,000z 3 5,544
2,990,000z 3,990,000z no change 0.0% 5,999,999z 3 449
15,000z 257,500z no change 0.0% 500,000z 2 34,000
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
124,990z 124,990z no change 0.0% 124,990z 2 2
4,499,990z 4,499,990z no change 0.0% 4,499,990z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
5,000,000z 52,500,000z no change 0.0% 99,999,999z 2 6
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 3
85,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 3
25,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 75,000,000z 2 3
550,000,000z 575,000,000z no change 0.0% 600,000,000z 2 3
700,000,000z 750,000,000z no change 0.0% 800,000,000z 2 2
5,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 3
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
35,000,000z 55,000,000z no change 0.0% 75,000,000z 2 4
60,000,000z 67,500,000z no change 0.0% 75,000,000z 2 3
30,000,000z 52,500,000z no change 0.0% 75,000,000z 2 6
40,000,000z 57,500,000z no change 0.0% 75,000,000z 2 4
49,000,000z 49,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 8
50,000,000z 67,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 3
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 3
80,000,000z 82,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 5
35,000,000z 42,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 4
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 5
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 4
45,000,000z 47,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 4
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 5
50,000,000z 72,500,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 13
300,000,000z 325,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 2 3
74,999,990z 87,499,995z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
95,000,000z 97,500,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
7,000,000z 7,250,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
119,900z 119,950z no change 0.0% 120,000z 2 1,804
119,900z 119,950z no change 0.0% 120,000z 2 2,189
159,900z 164,950z no change 0.0% 170,000z 2 1,135
299,000z 324,500z no change 0.0% 350,000z 2 3,399
2,000,000z 2,000,000z no change 0.0% 2,000,000z 2 245
1,100,000z 1,150,000z no change 0.0% 1,200,000z 2 547
300,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 300,000,000z 2 2
599,000,000z 799,500,000z no change 0.0% 1,000,000,000z 2 2
359,900z 359,950z no change 0.0% 360,000z 2 3,301
129,990z 214,995z no change 0.0% 300,000z 2 1,199
2,999,990z 2,999,990z no change 0.0% 2,999,990z 2 2
599,990z 599,990z no change 0.0% 599,990z 2 2
100,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 2
90,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 2
22,222,222z 61,111,111z no change 0.0% 100,000,000z 2 2
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
4,499,990z 102,249,990z no change 0.0% 199,999,990z 2 2
124,990z 25,062,495z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
4,499,990z 77,249,990z no change 0.0% 149,999,990z 2 2
80,000,000z 115,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 2 2
300,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 300,000,000z 2 2
89,999,990z 169,999,995z no change 0.0% 249,999,999z 2 2
12,499,990z 12,499,990z no change 0.0% 12,499,990z 2 2
15,000,000z 32,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
75,000,000z 77,500,000z no change 0.0% 80,000,000z 2 2
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
100,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 2
40,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 40,000,000z 2 2
7,500,000z 8,750,000z no change 0.0% 10,000,000z 2 2
10,000,000z 12,500,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
15,000,000z 27,500,000z no change 0.0% 40,000,000z 2 2
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
10,000,000z 12,500,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
15,000,000z 52,499,995z no change 0.0% 89,999,990z 2 2
4,124,990z 4,124,990z no change 0.0% 4,124,990z 2 2
11,111,111z 11,111,111z no change 0.0% 11,111,111z 2 2
300,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 300,000,000z 2 2
300,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 300,000,000z 2 2
300,000,000z 300,000,000z no change 0.0% 300,000,000z 2 2
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
350,000,000z 600,000,000z no change 0.0% 850,000,000z 2 2
350,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 450,000,000z 2 2
200,000,000z 225,000,000z no change 0.0% 250,000,000z 2 2
450,000,000z 500,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 2 2
65,000,000z 65,000,000z no change 0.0% 65,000,000z 2 2
400,000,000z 425,000,000z no change 0.0% 450,000,000z 2 2
400,000,000z 400,000,000z no change 0.0% 400,000,000z 2 2
500,000,000z 525,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 2 2
400,000,000z 475,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 2 2
500,000,000z 525,000,000z no change 0.0% 550,000,000z 2 2
480,000,000z 490,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
380,000,000z 415,000,000z no change 0.0% 450,000,000z 2 2
450,000,000z 525,000,000z no change 0.0% 600,000,000z 2 2
400,000,000z 500,000,000z no change 0.0% 600,000,000z 2 2
500,000,000z 500,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
49,900z 49,950z up 103.9% 50,000z 2 3,320
649,990z 769,995z no change 0.0% 890,000z 2 2,568
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
85,000,000z 92,500,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 4
95,000,000z 97,500,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 5
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 4
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
30,000,000z 57,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 3
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 6
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 5
50,000,000z 75,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 6
35,000,000z 60,000,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 2
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 5
65,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 4
400,000,000z 480,000,000z no change 0.0% 560,000,000z 2 2
28,000,000z 61,500,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 3
60,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
50,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 5
80,000,000z 85,000,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 3
85,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 3
95,000,000z 97,500,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
90,000,000z 92,500,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 6
50,000,000z 65,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 2 6
2,749,990z 2,749,990z no change 0.0% 2,749,990z 2 2
4,999,990z 12,499,995z no change 0.0% 20,000,000z 2 2
1,999,990z 1,999,990z no change 0.0% 1,999,990z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
65,000,000z 92,500,000z no change 0.0% 120,000,000z 2 2
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
20,000,000z 20,000,000z no change 0.0% 20,000,000z 2 2
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 2 2
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 2 2
15,000,000z 15,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
45,000,000z 47,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 2 2
70,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 2 2
100,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 2
55,000,000z 58,500,000z no change 0.0% 62,000,000z 2 27
54,900,000z 54,950,000z no change 0.0% 55,000,000z 2 26
500,000z 500,000z no change 0.0% 500,000z 2 2,500
50,000,000z 55,000,000z no change 0.0% 60,000,000z 2 5
45,000,000z 107,500,000z no change 0.0% 170,000,000z 2 5
180,000,000z 265,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 2 2
50,000,000z 65,000,000z no change 0.0% 80,000,000z 2 6
50,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 7
75,000,000z 82,500,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 3
50,000,000z 60,000,000z no change 0.0% 70,000,000z 2 6
50,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 6
50,000,000z 70,000,000z no change 0.0% 90,000,000z 2 6
300,000,000z 325,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 2 2
274,999,990z 312,499,995z no change 0.0% 350,000,000z 2 3
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
75,000,000z 77,500,000z no change 0.0% 80,000,000z 2 3
50,000,000z 55,000,000z no change 0.0% 60,000,000z 2 3
350,000,000z 350,000,000z no change 0.0% 350,000,000z 2 3
50,000,000z 75,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 6
35,000,000z 65,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 5
55,000,000z 75,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 3
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 9
100,000,000z 175,000,000z no change 0.0% 250,000,000z 2 11
85,000,000z 90,000,000z no change 0.0% 95,000,000z 2 4
100,000,000z 175,000,000z no change 0.0% 249,999,999z 2 3
60,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
13,000,000z 14,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 8
15,000,000z 17,500,000z no change 0.0% 20,000,000z 2 2
12,000,000z 13,500,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 11
13,000,000z 14,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 12
13,000,000z 14,000,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 10
80,000,000z 82,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 4
75,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 3
50,000,000z 67,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 4
75,000,000z 80,000,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 4
50,000,000z 67,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 6
50,000,000z 67,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 4
50,000,000z 67,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 7
45,000,000z 47,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
100,000,000z 125,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 2 12
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 3
100,000,000z 100,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 2
15,000,000z 57,500,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 7
40,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 7
60,000,000z 72,500,000z no change 0.0% 85,000,000z 2 2
90,000,000z 95,000,000z no change 0.0% 100,000,000z 2 4
50,000,000z 55,000,000z no change 0.0% 60,000,000z 2 7
12,000,000z 13,500,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 12
45,000,000z 45,000,000z no change 0.0% 45,000,000z 2 4
10,000,000z 12,500,000z no change 0.0% 15,000,000z 2 2
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
50,000,000z 50,000,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
4,600,000z 27,300,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
7,500,000z 7,500,000z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
450,000,000z 450,000,000z no change 0.0% 450,000,000z 2 2
150,000,000z 150,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 2 2
150,000,000z 150,000,000z no change 0.0% 150,000,000z 2 2
250,000,000z 250,000,000z no change 0.0% 250,000,000z 2 2
10,999,990z 10,999,990z no change 0.0% 10,999,990z 2 2
499,900,000z 499,950,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
499,900,000z 499,950,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
380,000,000z 439,950,000z no change 0.0% 499,900,000z 2 2
40,000,000z 270,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
500,000,000z 512,499,995z no change 0.0% 524,999,990z 2 2
3,000,000z 21,500,000z no change 0.0% 40,000,000z 2 2
500,000,000z 512,499,995z no change 0.0% 524,999,990z 2 2
40,000,000z 270,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
3,000,000z 26,500,000z no change 0.0% 50,000,000z 2 2
40,000,000z 40,000,000z no change 0.0% 40,000,000z 2 2
20,000,000z 234,999,995z no change 0.0% 449,999,990z 2 2
3,000,000z 445,944,444z no change 0.0% 888,888,888z 2 2
3,000,000z 4,000,000z no change 0.0% 5,000,000z 2 2
799,990z 4,149,995z no change 0.0% 7,500,000z 2 2
40,000,000z 270,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
40,000,000z 270,000,000z no change 0.0% 500,000,000z 2 2
99,000z 106,025z no change 0.0% 113,050z 2 6,995
249,900z 249,950z up 0.2% 250,000z 2 3,256
299,900z 299,950z up 0.2% 300,000z 2 2,250
2,490,000z 2,495,000z down 0.2% 2,500,000z 2 208
99,000z 5,049,500z no change 0.0% 10,000,000z 2 764
99,000z 124,500z no change 0.0% 150,000z 2 1,170
379,000z 439,500z no change 0.0% 500,000z 2 578
